Seleziona l'aratro
CARRELLATI MONOVOMERI REVERSIBILI CON APPLICAZIONE BIVOMERO
Caratteristiche:
Scatto e profondita idraulici distini in regolazione (due deviatori).
Timone di spostamento idraulico (un deviatore).
Modello
|
||||||||
HP | Kw | cm | cm | cm | cm | N° | Kg | |
Rev BL completo di mono senza flangia | 80 | 60 | 45/50 | 85 | - | - | 1 | 1090 |
Rev B completo di monv. con flangia | 80/95 | 60/72 | - | - | - | - | - | 1200 |
Rev BC completo di monv. con flangia | 90/110 | 67/83 | - | - | - | - | - | 1400 |
Rev BCMM completo di monv. con flangia | 110/150 | 67/112 | 45/70 | 100 | - | - | 1 | 18000 |
Corpo Biv per B | 80/100 | 60/75 | 30/40 | 83 | 41 | 110 | 2 | 600 |
Corpo Biv per BC | 90/110 | 67/83 | 30/45 | 85 | 43 | 110 | 2 | 650 |
Corpo mono B | 80/100 | 60/75 | 40/45 | 85 | - | - | 1 | 440 |
Corpo mono BC | 90/110 | 67/83 | 40/55 | 92 | - | - | 1 |
550 |
N.B.:
Caratteristiche di altri aratri disponibili su richiesta.
Possibilità di rotazione con inteligente (un deviatore in piu' richiesto su trattrice).
Avanvomeri di serie compresi nel prezzo sopra indicato.
Completi di tubi gomma e innesti rapidi tipo faster da 1/2, oppure altri fornitici dal cliente.
* Il costruttore si riserva di apportare modifiche a dati e pesi senza alcun preavviso.
Seleziona l'aratro
CARRELLATI MONOVOMERI REVERSIBILI CON APPLICAZIONE BIVOMERO
Caratteristiche:
Scatto e profondita idraulici distini in regolazione (due deviatori).
Timone di spostamento idraulico (un deviatore).
Modello
|
||||||||
HP | Kw | cm | cm | cm | cm | N° | Kg | |
Rev BL completo di mono senza flangia | 80 | 60 | 45/50 | 85 | - | - | 1 | 1090 |
Rev B completo di monv. con flangia | 80/95 | 60/72 | - | - | - | - | - | 1200 |
Rev BC completo di monv. con flangia | 90/110 | 67/83 | - | - | - | - | - | 1400 |
Rev BCMM completo di monv. con flangia | 110/150 | 67/112 | 45/70 | 100 | - | - | 1 | 18000 |
Corpo Biv per B | 80/100 | 60/75 | 30/40 | 83 | 41 | 110 | 2 | 600 |
Corpo Biv per BC | 90/110 | 67/83 | 30/45 | 85 | 43 | 110 | 2 | 650 |
Corpo mono B | 80/100 | 60/75 | 40/45 | 85 | - | - | 1 | 440 |
Corpo mono BC | 90/110 | 67/83 | 40/55 | 92 | - | - | 1 |
550 |
N.B.:
Caratteristiche di altri aratri disponibili su richiesta.
Possibilità di rotazione con inteligente (un deviatore in piu' richiesto su trattrice).
Avanvomeri di serie compresi nel prezzo sopra indicato.
Completi di tubi gomma e innesti rapidi tipo faster da 1/2, oppure altri fornitici dal cliente.
* Il costruttore si riserva di apportare modifiche a dati e pesi senza alcun preavviso.
indirizzo
40026 Imola (BO) - ITALY